Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 4º Bimestre de 2023 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
|||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | 44.434.411,75 | 10.380.713,81 | 32.170.108,06 | 10.380.713,81 | 32.170.108,06 | ||||||
GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | 33.250.000,00 | 3.651.159,89 | 16.440.603,26 | 3.927.970,40 | 15.766.075,68 | ||||||
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | 181.663.054,40 | 18.871.347,75 | 103.608.479,34 | 22.268.397,91 | 89.258.531,40 | ||||||
GESTÃO DO IPASSP | 18.831.181,81 | 8.329.124,84 | 12.421.268,81 | 8.430.177,79 | 12.029.406,01 | ||||||
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPASSP | 18.003.000,00 | 0,00 | 15.807.693,00 | 2.618.727,75 | 10.542.832,06 | ||||||
GESTÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO | 3.906.020,79 | 464.489,96 | 2.375.334,73 | 621.462,56 | 2.126.904,70 | ||||||
ENCARGOS GERAIS | 86.398.112,39 | 16.644.423,69 | 57.981.773,83 | 16.855.107,35 | 57.721.490,38 | ||||||
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 229.433.000,00 | 33.834.696,56 | 133.122.580,58 | 33.834.696,56 | 133.122.116,08 | ||||||
DEFESA CIVIL, ATENÇÃO E PREVENÇÃO | 1.973.054,00 | 187.384,02 | 1.494.701,52 | 653.158,43 | 1.198.973,63 | ||||||
SANTA MARIA SEGURA | 13.256.533,30 | 2.084.277,71 | 8.310.216,27 | 2.030.240,89 | 7.531.253,24 | ||||||
SERVIÇOS DE SAÚDE | 119.110.047,09 | 17.062.260,77 | 81.359.348,26 | 19.054.781,61 | 69.922.683,98 | ||||||
ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 12.690.839,61 | 1.829.239,89 | 9.251.305,86 | 2.058.015,33 | 8.095.574,90 | ||||||
SORRIA SANTA MARIA | 796.200,00 | 12.463,69 | 493.136,60 | 79.214,08 | 305.111,85 | ||||||
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 4.111.996,77 | 228.445,27 | 3.044.282,76 | 535.881,05 | 2.858.114,90 | ||||||
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 26.101.204,84 | 3.404.002,55 | 20.948.843,52 | 4.360.338,48 | 16.843.496,57 | ||||||
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 11.865.425,99 | 1.217.279,86 | 4.837.810,08 | 967.638,44 | 4.037.793,48 | ||||||
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 6.609.402,64 | 709.353,43 | 3.492.034,21 | 781.829,98 | 3.200.962,25 | ||||||
ENFRENTAMENTO A PANDEMIA | 578.574,26 | 266.675,88 | 292.496,52 | 170.562,48 | 191.721,73 | ||||||
PREVENÇÃO E CUIDADO EM ISTs/HIV | 602.554,02 | 197.479,24 | 387.067,91 | 70.552,67 | 191.959,37 | ||||||
SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO | 1.085.611,47 | 137.026,89 | 676.100,04 | 155.614,88 | 511.735,84 | ||||||
MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 100.000,00 | 5.519,00 | 25.519,00 | 4.400,00 | 24.400,00 | ||||||
INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA REDE | 65.428.637,90 | 7.162.800,99 | 52.846.983,70 | 9.950.925,08 | 36.146.893,42 | ||||||
VALORIZAÇÃO E COMPROMISSO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 396.100,00 | 33.531,49 | 331.997,67 | 57.727,75 | 257.859,57 | ||||||
REDE DIGITAL | 3.024.846,03 | 1.113.285,03 | 2.847.500,84 | 626.726,19 | 1.508.472,64 | ||||||
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 212.931.007,48 | 23.742.106,63 | 118.300.948,94 | 27.005.214,74 | 109.649.746,60 | ||||||
EDUCAR E EMPREENDER: PROJETANDO O FUTURO | 877.936,00 | 48.148,80 | 150.822,00 | 40.000,02 | 104.411,74 | ||||||
TODOS JUNTOS: EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ACESSÍVEL | 1.767.500,00 | 293.576,69 | 1.762.804,03 | 615.727,69 | 966.239,23 | ||||||
CRIATIVA SANTA MARIA | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SANTA MARIA DO FUTURO | 12.904.189,08 | 119.990,16 | 1.286.957,31 | 157.145,02 | 773.866,84 | ||||||
VIVA SANTA MARIA | 4.437.839,21 | 1.264.641,64 | 2.914.425,03 | 892.868,97 | 2.017.864,14 | ||||||
GESTÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 18.222.966,11 | 3.331.474,38 | 4.797.278,92 | 307.206,36 | 720.630,03 | ||||||
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE | 1.002.351,92 | 275.273,78 | 850.836,94 | 104.290,08 | 565.313,32 | ||||||
ESPORTE E LAZER EM SANTA MARIA | 971.648,46 | 86.528,34 | 387.674,60 | 64.433,13 | 324.733,32 | ||||||
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 1.683.400,49 | 29.900,40 | 166.782,03 | 42.684,97 | 66.630,12 | ||||||
MAIS MORADIA | 799.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
REFEIÇÃO PARA TODOS | 1.958.065,73 | 37.734,53 | 1.874.555,61 | 349.688,35 | 1.314.902,34 | ||||||
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | 852.413,84 | 126.712,89 | 584.611,33 | 73.619,43 | 330.596,60 | ||||||
PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SANTA MARIA | 12.791.756,83 | 1.945.417,27 | 10.111.304,89 | 2.519.280,39 | 7.627.247,98 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Set/2023, 09h e 43m. | |||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 4º Bimestre de 2023 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
|||||||
CIDADANIA AOS IDOSOS | 4.119.653,00 | 106.445,62 | 1.703.390,04 | 516.447,80 | 1.478.924,83 | ||||||
GARANTINDO DIREITOS À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | 7.563.762,30 | 413.817,61 | 3.000.747,56 | 724.847,88 | 2.430.912,57 | ||||||
INTEGRAÇÃO E APOIO AOS DISTRITOS | 720.000,00 | 8.546,38 | 578.965,39 | 22.733,39 | 197.496,41 | ||||||
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | 6.500,00 | 950,00 | 4.678,00 | 0,00 | 3.728,00 | ||||||
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MEIO RURAL | 3.471.010,00 | 276.782,36 | 2.678.204,86 | 796.656,50 | 2.406.310,28 | ||||||
ABASTECIMENTO RURAL | 52.000,00 | 319,50 | 1.279,50 | 373,58 | 524,47 | ||||||
REVITALIZAÇÃO DO EIXO INDUSTRIAL SANTAMARIENSE | 2.363.000,00 | 10.890,73 | 417.830,73 | 56.812,74 | 328.541,46 | ||||||
SANTA MARIA EMPREENDEDORA | 3.093.880,00 | 213.630,00 | 1.359.874,00 | 253.360,41 | 905.724,60 | ||||||
AEROPORTO MUNICIPAL | 1.083.758,10 | 106.831,01 | 676.752,81 | 219.596,02 | 445.091,63 | ||||||
INCENTIVO AO TURISMO | 3.510.600,00 | 1.086.836,66 | 2.836.843,49 | 542.990,59 | 1.889.053,02 | ||||||
INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA | 82.136.553,44 | 24.258.407,67 | 50.486.542,52 | 4.603.551,80 | 17.888.887,29 | ||||||
SERVIÇOS CEMITERIAIS | 1.890.500,00 | 204.794,72 | 1.326.518,31 | 193.639,34 | 769.192,28 | ||||||
LUZ É SEGURANÇA | 15.471.268,45 | 648.821,76 | 11.728.465,05 | 1.967.267,69 | 7.319.961,89 | ||||||
MAIS SANEAMENTO, MAIS SAÚDE | 20.536.500,00 | 946.539,63 | 11.766.888,37 | 2.650.842,87 | 6.544.702,49 | ||||||
INFRAESTRUTURA RURAL | 3.703.403,86 | 1.145.410,00 | 3.392.884,70 | 1.868.047,70 | 2.274.899,70 | ||||||
CIDADE SUSTENTÁVEL | 36.403.000,00 | 6.936.413,38 | 31.555.249,17 | 5.327.606,29 | 20.636.438,36 | ||||||
SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 4.623.009,87 | 934.590,00 | 1.881.338,37 | 262.093,12 | 692.842,11 | ||||||
TRANSPORTE COLETIVO E DE PASSAGEIROS | 9.664.885,44 | 0,00 | 7.033.131,05 | 0,00 | 7.033.131,05 | ||||||
CONTROLE E SEGURANÇA VIÁRIAS | 12.594.972,90 | 2.411.078,84 | 7.910.188,94 | 1.582.300,94 | 6.376.262,22 | ||||||
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 205.503,74 | 64.662,15 | 155.430,35 | 22.022,45 | 84.897,25 | ||||||
DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS | 48.000,00 | 14.349,51 | 19.343,35 | 751,36 | 5.479,09 | ||||||
ESPAÇOS PÚBLICOS ARBORIZADOS | 1.879.973,00 | 380.871,39 | 1.287.369,58 | 72.891,08 | 237.946,59 | ||||||
BEM ESTAR ANIMAL | 701.183,11 | 40.903,11 | 523.088,85 | 118.762,41 | 191.313,85 | ||||||
POUPA TEMPO | 99.000,00 | 18.603,32 | 42.353,32 | 12.192,22 | 35.942,22 | ||||||
DESCOMPLICA SANTA MARIA | 127.500,00 | 9.480,00 | 49.400,00 | 0,00 | 39.920,00 | ||||||
TRANSCENDER | 310.000,00 | 0,00 | 145.072,88 | 22.859,38 | 91.228,05 | ||||||
ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMBATE À POBREZA E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 189.300,00 | 152.621,60 | 185.545,88 | 8.597,60 | 8.597,60 | ||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 17.412.070,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL | 1.388.964.054,97 | 199.521.084,67 | 850.503.565,07 | 194.514.265,78 | 710.344.603,31 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Set/2023, 09h e 43m. | |||||||||||